SNMP: OIDs: SDS UPS ONEDPS LM: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Zařízení používá používá verzi '''SNMP v1''' (plain), SNMP Agent Port je '''161''', SNMP Enterprise Number je '''33283'''. Zde je popsána verze…“) |
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 5. 1. 2022, 09:38
Zařízení používá používá verzi SNMP v1 (plain), SNMP Agent Port je 161, SNMP Enterprise Number je 33283.
Zde je popsána verze platná od prosince 2012, aktuálně ověřená na firmware 19.10.2013 .
Soupis OID položek platí pro zařízení SDS UPS (ONEDPS) LM.
| Full OID | TRAP INDEX | OID Type | MIB Name | Description |
| .1.3.6.1.2.1.1.1.0 | U/S | OctetString | sysDescr.0 | (RO) Identifikace výrobku |
| .1.3.6.1.2.1.1.2.0 | U/S | OID | sysObjectID.0 | (RO) Identifikace výrobku |
| .1.3.6.1.2.1.1.3.0 | U/S | TimeTicks | sysUpTime.0 | (RO) Doba provozu od posledního resetu |
| .1.3.6.1.2.1.1.4.0 | U/S | OctetString | sysContact.0 | (RO) Identifikace výrobce |
| .1.3.6.1.2.1.1.5.0 | U/S | OctetString | sysName.0 | (RO) Identifikace výrobku |
| .1.3.6.1.2.1.1.6.0 | U/S | OctetString | sysLocation.0 | (RO) Uživatelsky nastavitelný parametr |
| .1.3.6.1.2.1.1.7.0 | U/S | Integer | sysServices.0 | (RO) Identifikace výrobku |
| .1.3.6.1.2.1.2.1.0 | U/S | Integer | ifNumber.0 | (RO) Počet ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 | U/S | Integer | ifIndex.1 | (RO) Index ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 | U/S | OctetString | ifDescr.1 | (RO) Popis ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 | U/S | Integer | ifType.1 | (RO) Popis ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 | U/S | Integer | ifMtu.1 | (RO) Velikost MTU pro ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 | U/S | Gauge | ifSpeed.1 | (RO) Vyjednaná rychlost ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 | U/S | OctetString | ifPhysAddress.1 | (RO) Uživatelem nastavená MAC adresa pro ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 | U/S | Integer | ifAdminStatus.1 | (RO) Stav ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 | U/S | Integer | ifOperStatus.1 | (RO) Stav ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 | U/S | TimeTicks | ifLastChange.1 | (RO) Okamžik spuštění ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 | U/S | Counter32 | ifInOctets.1 | (RO) Počet přijatých oktetů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 | U/S | Counter32 | ifInUcastPkts.1 | (RO) Počet přijatých Unicast paketů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1 | U/S | Counter32 | ifInNUcastPkts.1 | (RO) Počet přijatých Multicast paketů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 | U/S | Counter32 | ifInDiscards.1 | (RO) Počet zahozených paketů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 | U/S | Counter32 | ifInErrors.1 | (RO) Počet přijatých paketů s chybou |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1 | U/S | Counter32 | ifInUnknownProtos.1 | (RO) Počet přijatých paketů s neznámým protokolem |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 | U/S | Counter32 | ifOutOctets.1 | (RO) Počet odeslaných oktetů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 | U/S | Counter32 | ifOutUcastPkts.1 | (RO) Počet odeslaných Unicast paketů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1 | U/S | Counter32 | ifOutNUcastPkts.1 | (RO) Počet odeslaných Multicast paketů (např. ARP) |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 | U/S | Counter32 | ifOutDiscards.1 | (RO) Počet neodeslaných paketů |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 | U/S | Counter32 | ifOutErrors.1 | (RO) Počet chyb při vysílání |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 | U/S | Gauge | ifOutQLen.1 | (RO) Velikost vysílací fronty |
| .1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 | U/S | OID | ifSpecific.1 | (RO) Doplňkový MIB pro ETH rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.4.1.0 | U/S | Integer | ipForwarding.0 | (RO) Stav rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.4.3.0 | U/S | Counter32 | ipInReceives.0 | (RO) Počet všech celkem přijatých paketů |
| .1.3.6.1.2.1.4.4.0 | U/S | Counter32 | ipInHdrErrors.0 | (RO) Počet přijatých paketů s chybou v hlavičce |
| .1.3.6.1.2.1.4.5.0 | U/S | Counter32 | ipInAddrErrors.0 | (RO) Počet přijatých paketů s neplatnou cílovou adresou |
| .1.3.6.1.2.1.4.7.0 | U/S | Counter32 | ipInUnknownProtos.0 | (RO) Počet přijatých paketů s neznámým protokolem |
| .1.3.6.1.2.1.4.8.0 | U/S | Counter32 | ipInDiscards.0 | (RO) Počet zahozených přijatých IP paketů |
| .1.3.6.1.2.1.4.10.0 | U/S | Counter32 | ipOutRequests.0 | (RO) Počet paketů určených pro vysílání |
| .1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.0 | U/S | IpAddress | ipAdEntAddr.0 | (RO) Vlastní IP adresa zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.0 | U/S | Integer | ipAdEntIfIndex.0 | (RO) Index rozhraní ETH pro vlastní IP adresu zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.0 | U/S | IpAddress | ipAdEntNetMask.0 | (RO) Vlastní síťová maska |
| .1.3.6.1.2.1.5.1.0 | U/S | Counter32 | icmpInMsgs.0 | (RO) Celkový počet přijatých ICMP paketů |
| .1.3.6.1.2.1.5.2.0 | U/S | Counter32 | icmpInErrors.0 | (RO) Počet přijatých ICMP paketů s chybou |
| .1.3.6.1.2.1.5.14.0 | U/S | Counter32 | icmpOutMsgs.0 | (RO) Celkový počet odeslaných ICMP paketů |
| .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 | U/S | TimeTicks | hrSystemUptime.0 | (RO) Doba provozu zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.25.1.5.0 | U/S | Gauge | hrSystemNumUsers.0 | (RO) Počet přihlášených uživatelů do webového rozhraní |
| .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.1.1 | U/S | Integer | hrDeviceIndex.1 | (RO) Index hardware zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1 | U/S | OID | hrDeviceType.1 | (RO) Popis hardware zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1 | U/S | OctetString | hrDeviceDescr.1 | (RO) Popis hardware zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.1.1 | U/S | Integer | hrProcessorFrwID.1 | (RO) Popis hardware zařízení |
| .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 | U/S | Integer | hrProcessorLoad.1 | (RO) Aktuální zátěž hardware zařízení |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.1.0 | 70 [0] | Integer | ipwActive.0 | (RO) Stav funkce IP WATCHDOG (aktivní nebo neaktivní) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.2.0 | 71 [0] | IpAddress | ipwPingIP.0 | (RO) Aktuální IP adresa hlídaného cíle |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.3.0 | 72 [0] | Integer | ipwPauseAfterPwOn.0 | (RO) Doba blokování IP WATCHDOG po zapnutí zařízení v secs. |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.4.0 | 73 [0] | Integer | ipwPingTimeout.0 | (RO) IP WATCHDOG Round-Trip Time timeout v msecs. |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.5.0 | 74 [0] | Integer | ipwRepeatPingPer.0 | (RO) Opakované odesílání ping-request, v msecs. |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.6.0 | 75 [0] | Gauge | ipwIgnoreLostCnt.0 | (RO) Počet ignorovaných ztracených ping odpovědí |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.7.0 | 76 [0] | Integer | ipwPauseWdAfterAct.0 | (RO) Doba blokování IP WATCHDOG po provedení zásahu |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.8.0 | 77 [0] | Integer | ipwRelayActTime.0 | (RO) Doba trvání provedení zásahu (sepnutí relé) v secs. |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.9.0 | 78 [0] | Gauge | ipwActualFailed.0 | (RO) Aktuální počet ztracených ping odpovědí |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.10.0 | 79 [0] | Gauge | ipwLastRTT.0 | (RO) Poslední známý Round-Trip Time |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.1.11.0 | 80 [0] | Integer | ipwActualRelayState.0 | (RO) Aktuální stav výstupu IP WATCHDOG |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.2.1.0 | 100 [0] | Integer | opto1.0 | (RO) OPTO1 binární stav |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.2.2.0 | 101 [0] | Integer | opto2.0 | (RO) OPTO2 binární stav |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.3.1.0 | 150 [0] | Integer | sdsRE1state.0 | (RW) Stav relé RE1 (aktivní nebo v klidu) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.3.2.0 | 151 [0] | Integer | sdsRE1cby.0 | (RW) Určení kdo kontroluje stav relé RE1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.3.3.0 | 152 [0] | OctetString | sdsRE1name.0 | (RO) Textový popisek relé RE1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.4.1.0 | 290 [0] | Integer | sdsIACCU.0 | (RO) Proud do/z akumulátoru |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.4.2.0 | 291 [0] | Integer | sdsIPRIMARY.0 | (RO) Pro do/z primárního zdroje (PRI) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.4.3.0 | 292 [0] | Integer | sdsUACCU.0 | (RO) Napětí na akumulátoru |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.4.4.0 | 293 [0] | Integer | sdsUPRIMARY.0 | (RO) Napětí primárního zdroje (PRI) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.4.5.0 | 294 [0] | Integer | sdsUPSstate.0 | (RO) Konkrétní stav systému UPS |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.1.0 | 250 [0] | Gauge | sdsInADC1.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD1 (0..1023) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.2.0 | 251 [0] | Gauge | sdsInADC2.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD2 (0..1023) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.3.0 | 252 [0] | Gauge | sdsInADC3.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD3 (0..1023) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.4.0 | 253 [0] | Gauge | sdsInADC4.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD4 (0..1023) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.5.0 | 254 [0] | OctetString | sdsSItextADC1.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD1 (textový formát) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.6.0 | 255 [0] | OctetString | sdsSItextADC2.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD2 (textový formát) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.7.0 | 256 [0] | OctetString | sdsSItextADC3.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD3 (textový formát) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.8.0 | 257 [0] | OctetString | sdsSItextADC4.0 | (RO) Hodnota změřená na vstupu AD4 (textový formát) |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.9.0 | 258 [0] | OctetString | sdsNameADC1.0 | (RO) Uživatelský popisek vstupu AD1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.10.0 | 259 [0] | OctetString | sdsNameADC2.0 | (RO) Uživatelský popisek vstupu AD2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.11.0 | 260 [0] | OctetString | sdsNameADC3.0 | (RO) Uživatelský popisek vstupu AD3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.5.12.0 | 261 [0] | OctetString | sdsNameADC4.0 | (RO) Uživatelský popisek vstupu AD4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.1 | 302 [1] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.1 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.2 | 302 [2] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.2 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.3 | 302 [3] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.3 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.4 | 302 [4] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.4 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.5 | 302 [5] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.5 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 5 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.6 | 302 [6] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.6 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 6 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.7 | 302 [7] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.7 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 7 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.8 | 302 [8] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.8 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 8 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.9 | 302 [9] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.9 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 9 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.10 | 302 [10] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.10 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 10 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.11 | 302 [11] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.11 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 11 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.12 | 302 [12] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.12 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 12 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.13 | 302 [13] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.13 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 13 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.14 | 302 [14] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.14 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 14 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.15 | 302 [15] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.15 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 15 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.1.16 | 302 [16] | OctetString | sdsDS18B20deviceROMcode.16 | (RO) Text identifikace 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 16 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.1 | 300 [1] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.1 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.2 | 300 [2] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.2 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.3 | 300 [3] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.3 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.4 | 300 [4] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.4 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.5 | 300 [5] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.5 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 5 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.6 | 300 [6] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.6 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 6 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.7 | 300 [7] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.7 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 7 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.8 | 300 [8] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.8 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 8 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.9 | 300 [9] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.9 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 9 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.10 | 300 [10] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.10 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 10 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.11 | 300 [11] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.11 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 11 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.12 | 300 [12] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.12 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 12 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.13 | 300 [13] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.13 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 13 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.14 | 300 [14] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.14 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 14 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.15 | 300 [15] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.15 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 15 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.2.16 | 300 [16] | Integer | sdsDS18B20actualTempInteger.16 | (RO) Celočíselná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 16 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.1 | 301 [1] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.1 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.2 | 301 [2] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.2 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.3 | 301 [3] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.3 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.4 | 301 [4] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.4 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.5 | 301 [5] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.5 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 5 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.6 | 301 [6] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.6 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 6 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.7 | 301 [7] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.7 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 7 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.8 | 301 [8] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.8 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 8 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.9 | 301 [9] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.9 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 9 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.10 | 301 [10] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.10 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 10 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.11 | 301 [11] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.11 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 11 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.12 | 301 [12] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.12 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 12 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.13 | 301 [13] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.13 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 13 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.14 | 301 [14] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.14 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 14 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.15 | 301 [15] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.15 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 15 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.3.16 | 301 [16] | Integer | sdsDS18B20actualTempFrac.16 | (RO) Desetinná čast teploty 1-W čidla na sběrnici A na pozici 16 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.1 | 303 [1] | OctetString | sdsDS18B20userName.1 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.2 | 303 [2] | OctetString | sdsDS18B20userName.2 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.3 | 303 [3] | OctetString | sdsDS18B20userName.3 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.4 | 303 [4] | OctetString | sdsDS18B20userName.4 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.5 | 303 [5] | OctetString | sdsDS18B20userName.5 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 5 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.6 | 303 [6] | OctetString | sdsDS18B20userName.6 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 6 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.7 | 303 [7] | OctetString | sdsDS18B20userName.7 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 7 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.8 | 303 [8] | OctetString | sdsDS18B20userName.8 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 8 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.9 | 303 [9] | OctetString | sdsDS18B20userName.9 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 9 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.10 | 303 [10] | OctetString | sdsDS18B20userName.10 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 10 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.11 | 303 [11] | OctetString | sdsDS18B20userName.11 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 11 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.12 | 303 [12] | OctetString | sdsDS18B20userName.12 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 12 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.13 | 303 [13] | OctetString | sdsDS18B20userName.13 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 13 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.14 | 303 [14] | OctetString | sdsDS18B20userName.14 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 14 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.15 | 303 [15] | OctetString | sdsDS18B20userName.15 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 15 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.4.16 | 303 [16] | OctetString | sdsDS18B20userName.16 | (RO) Uživatelský popisek 1-W zařízení na sběrnici A na pozici 16 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.1 | 304 [1] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.1 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 1 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.2 | 304 [2] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.2 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 2 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.3 | 304 [3] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.3 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 3 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.4 | 304 [4] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.4 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 4 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.5 | 304 [5] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.5 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 5 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.6 | 304 [6] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.6 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 6 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.7 | 304 [7] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.7 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 7 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.8 | 304 [8] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.8 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 8 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.9 | 304 [9] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.9 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 9 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.10 | 304 [10] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.10 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 10 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.11 | 304 [11] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.11 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 11 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.12 | 304 [12] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.12 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 12 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.13 | 304 [13] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.13 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 13 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.14 | 304 [14] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.14 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 14 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.15 | 304 [15] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.15 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 15 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.5.16 | 304 [16] | Integer | sdsDS18B20actualTempCompleteMul100.16 | (RO) Teplota*100 pro 1-W čidlo na sběrnici A na pozici 16 |
| .1.3.6.1.4.1.33283.1.10.6.1.6.1 | 305 [1] | Integer | sdsDS18B20tableRowIndex.1 | (RO) Index do MIB tabulky |
